15.04.2017 09:22
Úrslit í Borðtennismóti.
1. Þorsteinn Newton.
2. Kristbergur Steinarsson.
3. Jón Jónsson.
| nr. | Nafn A-riðill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | alls |
| 1 | Jón Jónsson | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Róbert Máni Newton | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Þorsteinn Newton | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Atli Atlason | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Viktor Elmar Gautason | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 3 |
| 7 | Flosi Helgason | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 3 |
| Kristbergur Steinarsson vann Jón Jónsson í undanúrslitum | |||||||||
| Þorsteinn Newton vann Björn Friðrik í undanúrslitum | |||||||||
| Jón Jónsson vann Björn Friðrik í leik um 3. sætið. | |||||||||
| Þorsteinn Newton vann Kristberg Steinarsson í úrslitaleik | |||||||||
| nr. | Nafn B- riðill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | alls |
| 1 | Björn Friðrik | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Júlíus Jónsson | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Helgi Sigurður Júlíusson | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vignir Örn Pálsson | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Friðrik Heiðar Vignisson | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Guðmundur Ragnar Snorrason | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 3 |
| 7 | Kristbergur Steinarsson | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 5 |
Skrifað af Vignir.
Flettingar í dag: 495
Gestir í dag: 2
Flettingar í gær: 258
Gestir í gær: 7
Samtals flettingar: 316466
Samtals gestir: 32559
Tölur uppfærðar: 13.12.2025 05:19:34
